Investmentfonds
ACATIS FAIR VALUE Investmentfonds
ACATIS Fair Value Deutschland ELM
Anlagephilosophie
Wichtige Daten
Anteilklasse A
| Rücknahmepreis | 362,82 EUR (20.01.2026) |
| Wertpapierkennummer | 163701 |
| ISIN | LU0158903558 |
| Valorennummer | 1523982 |
| Anlagekategorie | Aktien Deutschland |
| Währung | EUR |
| Kapitalanlagegesellschaft | ACATIS Investment |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Domizil | Luxemburg |
| Ausgabeaufschlag | 5,5% |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Sparplan | ab 100 Euro |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.01.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
Anteilklasse X
| Rücknahmepreis | 56,91 EUR (20.01.2026) |
| Wertpapierkennummer | A2JD2L |
| ISIN | LU1774132671 |
| Valorennummer | 40767687 |
| Anlagekategorie | Aktien Deutschland |
| Währung | EUR |
| Kapitalanlagegesellschaft | ACATIS Investment |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Domizil | Luxemburg |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Mindestanlage | keine |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.03.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
Hauptverantwortlich
Dr. Hendrik Leber,
Portfoliomanager und Team
ACATIS bezieht exklusiv von der unabhängigen Ratingagentur imug Vigeo Eiris ein speziell erstelltes Nachhaltigkeitsresearch. Dadurch ist ein unabhängiges Nachhaltigkeitsscreening für die nachhaltigen ACATIS-Fonds gewährleistet. Für die Umstellung des ACATIS Aktien Deutschland ELM Fonds auf Nachhaltigkeit wurden zahlreiche Individualratings angefertigt.